GROUP C
GROUP C | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 23 | 21 | ||||
2 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 19 | ||||
3 | Northern Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -4 | 13 | ||||
4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -12 | 4 | ||||
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -24 | 1 |
GROUP C Results


1
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »